Otsi rehve / velgi
Viimased uudised
Rehvivahetuse hinnakiri - Tallinn (Mustamäe ja Peetri)
Kehtib alates 11.04.2022
Sõiduauto, kaubik ja maastur | -15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21"- |
4 rehvi täisvahetus, sõiduauto | 49 € | 50 € | 58 € | 62 € | 72 € | 76 € | 80 € |
4 rehvi täisvahetus, maastur | 59 € | 60 € | 68 € | 72 € | 82 € | 86 € | 90 € |
4 rehvi täisvahetus, kaubik (N1) | 56 € | 57 € | 65 € | 72 € | 82 € | 86 € | 90 € |
1 rehvi täisvahetus, sõiduauto | 16 € | 17 € | 19 € | 21 € | 24 € | 25 € | 27 € |
1 rehvi täisvahetus, maastur | 20 € | 20 € | 23 € | 24 € | 27 € | 29 € | 30 € |
1 rehvi täisvahetus, kaubik (N1) | 19 € | 19 € | 22 € | 24 € | 27 € | 29 € | 30 € |
Lisateenused | Hind |
Ilma keskavata velje lisatasu | 20 € |
Tasakaalustamine | -65% (täisvahetuse hinnast) |
Tasakaalustamine + rattavahetus | -25% (täisvahetuse hinnast) |
Rehvihotell 1 hooaeg | 35 € |
Rehvi parandus nööriga | 8 € |
Rehvi parandus seenega | 12 € |
Ventiil koos vahetusega | 2 €/tk |
Rehvirõhu andur koos paigaldusega | 60 €/tk |
Remondi- ja hooldustööd | 39 €/tund |
Motoristi tööd | 45 €/tund |
Elektriku tööd | 45 €/tund |
Diagnostika BOSCH | 50 €/tund |
Diagnostika LAUNCH | 35 €/tund |
Veoauto ja traktor | Hind |
Rattavahetus | 10 € |
Paarisratta vahetus | 13 € |
1/2 Montaaz | 9 € |
Täismontaaz | 11 € |
Traktorirehvi täismontaaz | 24 € |
Traktoriratta vahetus | 16 € |
1/2 Vitsaga velje montaaz | 15 € |
Vitsaga velje täismontaaz | 22 € |
Tasakaalustamine | 16 € |
Mustri lõikus | 26 € |
Ventiili paigaldamine (sisaldab ventiili) | 8 € |
Rehvirõhu kontroll ja pumpamine | 2 € |
Mustamäe töökoda ja rehvivahetus
Mustamäe
Kassi 6, Tallinn
Töökoda avatud:
E - R 8.30 - 17.30
L - Suletud
P - Suletud
Töökoda avatud:
E - R 8.30 - 17.30
L - Suletud
P - Suletud

Peetri töökoda ja rehvivahetus
Peetri
Vana-Tartu mnt. 74, Peetri (Assaku)
AS Würth ja AS United Motors läheduses
Töökoda avatud:
E - R 8.00 - 18.15
L - 10.00 - 15.00
P - Suletud
AS Würth ja AS United Motors läheduses
Töökoda avatud:
E - R 8.00 - 18.15
L - 10.00 - 15.00
P - Suletud
