Eesti | rehvidpluss.com |
Soome | rengas24.com |
Rootsi | däck24.com |
Läti | riepas24.com |
Leedu | padangos24.com |
Sõiduauto, kaubik ja maastur | -15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21"- |
4 rehvi täisvahetus, sõiduauto | 55 € | 60 € | 65 € | 70 € | 80 € | 85 € | 90 € |
4 rehvi täisvahetus, maastur | 68 € | 70 € | 75 € | 80 € | 85 € | 90 € | 95 € |
4 rehvi täisvahetus, kaubik (N1) | 63 € | 66 € | 70 € | 80 € | 85 € | 90 € | 95 € |
1 rehvi täisvahetus, sõiduauto | 16 € | 17 € | 19 € | 20 € | 23 € | 25 € | 27 € |
1 rehvi täisvahetus, maastur | 19 € | 20 € | 22 € | 23 € | 27 € | 28 € | 30 € |
1 rehvi täisvahetus, kaubik (N1) | 19 € | 19 € | 21 € | 23 € | 27 € | 28 € | 30 € |
Lisateenused | Hind |
Ilma keskavata velje lisatasu | 20 € |
Tasakaalustamine | -65% (täisvahetuse hinnast) |
Tasakaalustamine + rattavahetus | -25% (täisvahetuse hinnast) |
Rehvihotell 1 hooaeg | 45 € |
Rehvi parandus nööriga | 10 € |
Rehvi parandus seenega | 16 € |
Ventiil koos vahetusega | 2 €/tk |
Rehvirõhu andur koos paigaldusega | 50 €/tk |
Remondi- ja hooldustööd | 52 €/tund |
Lisatasu: tööd kliendi varuosaga | 20 €/tund |
Motoristi tööd | 60 €/tund |
Elektriku tööd | 60 €/tund |
Diagnostika | 75 €/tund |
Veoauto ja traktor | Hind |
Rattavahetus | 15 € |
Paarisratta vahetus | 18 € |
1/2 Montaaz | 9 € |
Täismontaaz | 16 € |
Traktorirehvi täismontaaz | 29 € |
Traktoriratta vahetus | 21 € |
1/2 Vitsaga velje montaaz | 15 € |
Vitsaga velje täismontaaz | 22 € |
Tasakaalustamine | 22 € |
Mustri lõikus | 26 € |
Ventiili paigaldamine (sisaldab ventiili) | 13 € |
Rehvirõhu kontroll ja pumpamine | 5 € |
Velgede taastamine (sirgestamine) | Hind |
Velje sirguse kontroll täppisseadmega | 10 € |
Plekkvelje sirgendamine alates | 15 € |
Valuvelje sirgendamine väiksema vigastuse korral | 30 € |
Valuvelje sirgendamine keskmise vigastuse korral | 45 € |
Suuremate vigastuse ja keevitamise korral hinnad kokkuleppel