Rehvivahetuse aja broneerimine
Vali töökoda
Vali sobiv aeg
Lisa täiendav info
Maksmine
Valitud töökoda: Tartu töökoda
15" täisrehvivahetuse näidishind
07-10-2026
Kolmapäev
Kolmapäev
| Sõiduauto, kaubik ja maastur | -15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21"- |
| 4 rehvi täisvahetus, sõiduauto | 65 € | 70 € | 75 € | 80 € | 90 € | 100 € | 110 € |
| 4 rehvi täisvahetus, maastur | 75 € | 80 € | 85 € | 90 € | 100 € | 110 € | 120 € |
| 4 rehvi täisvahetus, kaubik (N1) | 70 € | 75 € | 80 € | 90 € | 100 € | 110 € | 120 € |
| 1 rehvi täisvahetus, sõiduauto | 22 € | 23 € | 25 € | 27 € | 30 € | 33 € | 37 € |
| 1 rehvi täisvahetus, maastur | 25 € | 27 € | 28 € | 30 € | 33 € | 37 € | 40 € |
| 1 rehvi täisvahetus, kaubik (N1) | 23 € | 25 € | 27 € | 30 € | 33 € | 37 € | 40 € |
Rehvivahetus Boks 1 (Sõiduauto, Maastur, Kaubik)
Broneeritud
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
Rehvivahetus Boks 2 (Sõiduauto, Maastur, Kaubik)
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Valitud töökoda: Tartu töökoda
Valitud aeg:
07-10-2026 kella