Rehvivahetuse aja broneerimine
Vali töökoda
Vali sobiv aeg
Lisa täiendav info
Maksmine
Valitud töökoda: Pärnu töökoda
15" täisrehvivahetuse näidishind
K
30
30
N
01
01
R
02
02
30-09-2026
Kolmapäev
Kolmapäev
5 % soodsam
Tavahind
| Sõiduauto, kaubik ja maastur | -15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21"- |
| 4 rehvi täisvahetus, sõiduauto | 65 € | 70 € | 75 € | 80 € | 90 € | 100 € | 110 € |
| 4 rehvi täisvahetus, maastur | 75 € | 80 € | 85 € | 90 € | 100 € | 110 € | 120 € |
| 4 rehvi täisvahetus, kaubik (N1) | 70 € | 75 € | 80 € | 90 € | 100 € | 110 € | 120 € |
| 1 rehvi täisvahetus, sõiduauto | 22 € | 23 € | 25 € | 27 € | 30 € | 33 € | 37 € |
| 1 rehvi täisvahetus, maastur | 25 € | 27 € | 28 € | 30 € | 33 € | 37 € | 40 € |
| 1 rehvi täisvahetus, kaubik (N1) | 23 € | 25 € | 27 € | 30 € | 33 € | 37 € | 40 € |
Rehvivahetus – Boks 1 (Ka kaubik ≤2.6 m kõrge)
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Sildade reguleerimine
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Autoremont
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Autoremont ( hooldus )
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Broneeritud
Valitud töökoda: Pärnu töökoda
Valitud aeg:
30-09-2026 kella